型号Type | 母线宽度 Bus width(mm) | H1 | H2 | L | 重量Weight(kg) |
MCG-1 | 200 | 300 | 200 | 214 | 1.9 |
MCG-2 | 225 | 320 | 225 | 244 | 2.1 |
MCG-3 | 250 | 380 | 250 | 264 | 2.2 |
型号Type | 母线宽度 Bus width(mm) | H1 | H2 | L | 重量Weight(kg) |
MCG-1 | 200 | 300 | 200 | 214 | 1.9 |
MCG-2 | 225 | 320 | 225 | 244 | 2.1 |
MCG-3 | 250 | 380 | 250 | 264 | 2.2 |
Copyright © 2018 河北新旺电力器材有限公司 地址:河间市行别营乡东大汉工业区
技术支持: