型号 | 适用绞线直径范围(mm)(包括加包缠物 | 主要尺寸(mm) | 破坏荷重不小于(KN) | 重量(kg) | ||
L | H | R | ||||
CGU-5A | 23-33 | 300 | 157 | 17 | 70 | 5.7 |
CGU-6A | 34-45 | 300 | 163 | 23 | 70 | 6.1 |
型号 | 适用绞线直径范围(mm)(包括加包缠物 | 主要尺寸(mm) | 破坏荷重不小于(KN) | 重量(kg) | ||
L | H | R | ||||
CGU-5A | 23-33 | 300 | 157 | 17 | 70 | 5.7 |
CGU-6A | 34-45 | 300 | 163 | 23 | 70 | 6.1 |
Copyright © 2018 河北新旺电力器材有限公司 地址:河间市行别营乡东大汉工业区
技术支持: